| BENÄMNING | PRIS 1-5 d | PRIS 6-21 d | PRIS 22 d - |
| ELVERK, BENSIN & DIESEL | |||
| Elverk Bensin 3KW manuell start | 413 | 335 | 275 |
| Elverk Diesel 3KW el-start | 413 | 335 | 275 |
| BYGGCENTRALER | |||
| Byggcentral 16A | 39 | 31 | 26 |
| Byggcentral 25A | 66 | 53 | 44 |
| Byggcentral 32A | 66 | 53 | 44 |
| VÄRME & VENTILATION | |||
| Värmefläkt 3-fas 5KW | 28 | 23 | 19 |
| Infravärmare FRICO 1-fas 230V 1000W | 17 | 14 | 11 |
| BELYSNING | |||
| Bygglampa Halogen 500W | 10 | 10 | 10 |
| BYGGHAMMARE | |||
| Bygghammare KANGO modell 950 900W | 152 | 123 | 101 |
| BORRMASKINER | |||
| Borrhammare SDS+ 620W | 67 | 54 | 45 |
| VÄRMESKÅP | |||
| Värmeskåp 230V | 67 | 54 | 45 |
| Mikrovågsugn 230V | 67 | 54 | 45 |
| KABEL | |||
| Kabel 1-fas 10A 5m. | 5 | 5 | 5 |
| Kabel 1-fas 10A 10m. | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Kabel 1-fas 10A 25m. | 14 | 14 | 14 |
| Kabel 3-fas 16A 5m. | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Kabel 3-fas 16A 10m. | 9 | 9 | 9 |
| Kabel 3-fas 16A 25m. | 10 | 10 | 10 |
| Kabel 3-fas 32A10m. | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Kabel 3-fas 32A 25m. | 30 | 30 | 30 |
| FÖRGRENINGSDOSOR | |||
| Grenuttag 4 uttag 1-fas | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Gällande mervärdesskatt tillkommer på
samtliga priser. Hyrespriset avser ett arbetsskift (8 tim) /dag
All hyrd utrustning skall vid återlämnandet vara rengjort och i fungerande
skick. Eventuell rengöring
och reparationer debiteras kunden.